Versandkosten
Versandkosten Deutschland
- Bei einem Bestellwert bis 20 Euro berechnen wir einen Versandkostenanteil von 2,99 Euro, Bestellungen ab 20 Euro Bestellwert werden portofrei geliefert.
- Jede Bestellung mit Vinyl, einem Buch, Hörbuch oder Kalender ist automatisch portofrei (hier spielt der Bestellwert keine Rolle).
Bestellung | Versandkosten |
---|---|
bis 20 Euro Bestellwert | EUR 2,99 |
über 20 Euro Bestellwert | versandkostenfrei |
Vinylbestellungen | versandkostenfrei |
Buchbestellungen | versandkostenfrei |
Versandkosten Ausland
Die Versandkosten für andere Länder berechnen sich aus einer Pauschale, zu der für einige Länder noch ein gewichtsbezogener Aufschlag kommt. Dabei wird das genaue Produktgewicht berücksichtigt.
Beträgt z. B. die Pauschale für Ihr Land 2,99 Euro und der Aufschlag 2 Euro pro Kilogramm und Ihr Warenkorb enthält zwei CDs à 100 Gramm, kostet der Versand 2,99 + (2 / 1000 * 200) = 3,39 Euro. Wir weisen die exakten Versandkosten selbstverständlich im Warenkorb aus, sodass Sie den Betrag immer im Überblick haben. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass wir Ihr Zielland kennen.
Eine CD, DVD oder Blu-ray wiegt üblicherweise ca. 100, eine LP durchschnittlich 280 Gramm.
Die Versandkosten für Ihr Zielland entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle:
Lieferland | Pauschale | + Preis pro kg (anteilig) |
---|---|---|
Angola | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Anguilla | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Antarktis | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Antigua Barbuda | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Äquatorialguinea | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Argentinien | EUR 9,99 | EUR 8,00 |
Armenien | EUR 8,99 | EUR 6,00 |
Aruba | EUR 4,90 | EUR 2,00 |
Aserbaidschan | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Äthiopien | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Australien | EUR 8,50 | EUR 4,50 |
Bahamas | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Bahrain | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Bangladesch | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Barbados | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Belarus | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Belgien | EUR 2,99 | EUR 0,00 |
Belize | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Benin | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Bermuda | EUR 7,85 | EUR 4,00 |
Bhutan | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Bolivien | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Bosnien und Herzegowina | EUR 6,99 | EUR 3,00 |
Botsuana | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Bouvet Island | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Brasilien | EUR 8,50 | EUR 4,50 |
Britische Jungferninseln | EUR 7,95 | EUR 2,00 |
Brunei Darussalam | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Bulgarien | EUR 5,99 | EUR 2,25 |
Burkina Faso | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Burundi | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Chile | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
China VR | EUR 8,50 | EUR 4,50 |
Cookinseln | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Costa Rica | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Dänemark | EUR 5,49 | EUR 0,00 |
Dominica | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Dominikanische Republik | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Ecuador | EUR 9,00 | EUR 7,00 |
Elfenbeinküste | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
El Salvador | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Eritrea | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Estland | EUR 5,00 | EUR 2,50 |
Falklandinseln | EUR 7,99 | EUR 2,00 |
Faröer | EUR 5,99 | EUR 1,50 |
Fidschi | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Finnland | EUR 5,99 | EUR 0,00 |
Frankreich | EUR 3,99 | EUR 0,99 |
Französisch Guyana | EUR 7,99 | EUR 1,50 |
Französisch Polynesien | EUR 7,99 | EUR 2,00 |
Gabun | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Gambia | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Georgien | EUR 9,00 | EUR 3,00 |
Ghana | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Gibraltar | EUR 7,99 | EUR 2,00 |
Grenada | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Griechenland | EUR 2,99 | EUR 3,50 |
Grönland | EUR 4,89 | EUR 1,50 |
Großbritannien | EUR 2,99 | EUR 0,99 |
Guadeloupe | EUR 4,00 | EUR 4,00 |
Guam | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Guatemala | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Guinea Bissau | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Guyana | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Haiti | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Heard- & McDonaldinseln | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Honduras | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Hongkong | EUR 8,50 | EUR 4,50 |
Indien | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Indonesien | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Irland | EUR 4,99 | EUR 1,25 |
Island | EUR 5,99 | EUR 6,00 |
Israel | EUR 8,50 | EUR 4,50 |
Italien | EUR 4,85 | EUR 0,85 |
Jamaika | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Japan | EUR 6,50 | EUR 4,50 |
Jemen | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Jordanien | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Jungferninseln Amerikanisch | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Kaimaninseln | EUR 7,99 | EUR 4,00 |
Kambodscha | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Kamerun | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Kanada | EUR 8,50 | EUR 4,50 |
Kap Verde | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Kasachstan | EUR 7,99 | EUR 9,00 |
Katar | EUR 8,50 | EUR 4,00 |
Kenia | EUR 9,99 | EUR 7,00 |
Kirgisistan | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Kiribati | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Kokosinseln | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Kolumbien | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Komoren | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Korea (Nord) | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Korea (Süd) | EUR 8,50 | EUR 4,50 |
Kroatien | EUR 4,99 | EUR 2,25 |
Kuba | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Kuwait | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Laos | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Lesotho | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Lettland | EUR 4,99 | EUR 2,75 |
Libanon | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Liberia | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Libyen | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Liechtenstein | EUR 2,99 | EUR 0,50 |
Litauen | EUR 5,99 | EUR 1,99 |
Luxemburg | EUR 2,99 | EUR 0,00 |
Macau | EUR 9,00 | EUR 7,00 |
Madagaskar | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Malawi | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Malaysia | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Lieferland | Pauschale | + Preis pro kg (anteilig) |
---|---|---|
Malediven | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Mali | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Malta | EUR 4,25 | EUR 3,00 |
Marokko | EUR 8,99 | EUR 4,00 |
Marshallinseln | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Martinique | EUR 7,99 | EUR 1,50 |
Mauretanien | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Mauritius | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Mayotte | EUR 7,99 | EUR 1,50 |
Mazedonien | EUR 7,99 | EUR 3,00 |
Mexico | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Mikronesien | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Moldau Republik | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Monaco | EUR 3,99 | EUR 2,50 |
Mongolei | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Montserrat | EUR 7,85 | EUR 2,00 |
Mosambik | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Myanmar | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Namibia | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Nauru | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Nepal | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Neukaledonien | EUR 7,99 | EUR 2,00 |
Neuseeland | EUR 9,00 | EUR 4,00 |
Nicaragua | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Niederlande | EUR 2,99 | EUR 0,00 |
Niederländische Antillen | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Niger | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Nigeria | EUR 9,00 | EUR 7,00 |
Niue | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Nord Mariannen | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Norfolkinsel | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Norwegen | EUR 5,99 | EUR 2,00 |
Oman | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Österreich | EUR 2,99 | EUR 0,00 |
Pakistan | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Palau Inseln | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Panama | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Papua Neuguinea | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Paraguay | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Peru | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Philippinen | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Pitcairn | EUR 7,85 | EUR 2,00 |
Polen | EUR 3,99 | EUR 0,00 |
Portugal | EUR 4,85 | EUR 1,50 |
Puerto Rico | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Reunion | EUR 7,85 | EUR 1,50 |
Ruanda | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Rumänien | EUR 4,99 | EUR 1,99 |
Russische Föderation | EUR 5,99 | EUR 2,50 |
Salomonen | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Sambia | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Samoa | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
San Marino | EUR 4,50 | EUR 1,20 |
Sao Tome und Principe | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Saudi Arabien | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Schweden | EUR 5,99 | EUR 0,00 |
Schweiz | EUR 2,99 | EUR 0,00 |
Senegal | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Seychellen | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Sierra Leone | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Simbabwe | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Singapur | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Slowakische Republik | EUR 4,75 | EUR 2,00 |
Slowenien | EUR 4,75 | EUR 2,00 |
Somalia | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Spanien | EUR 4,50 | EUR 1,99 |
Spitzbergen | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Sri Lanka | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
St.Helena | EUR 7,99 | EUR 2,00 |
St.Kitts und Nevis | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
St.Lucia | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
St.Pierre und Miquelon | EUR 5,00 | EUR 2,00 |
St.Vincent | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Südafrika | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Sudan | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Suriname | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Swasiland | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Syrien | EUR 8,00 | EUR 4,00 |
Tadschikistan | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Taiwan | EUR 8,50 | EUR 4,50 |
Tansania | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Thailand | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Togo | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Tokelau | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Tonga | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Trinidad und Tobago | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Tschad | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Tschechische Republik | EUR 4,25 | EUR 0,50 |
Tunesien | EUR 7,99 | EUR 4,00 |
Türkei | EUR 4,25 | EUR 3,00 |
Turkmenistan | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Turks und Caicosinseln | EUR 7,85 | EUR 2,00 |
Tuvalu | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Uganda | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Ukraine | EUR 4,99 | EUR 3,00 |
Ungarn | EUR 5,75 | EUR 0,75 |
Uruguay | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
USA / Vereinigte Staaten | EUR 3,00 | EUR 5,00 |
Usbekistan | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Vanuatu | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Vatikan | EUR 4,50 | EUR 0,80 |
Venezuela | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Vereinigte Arabische Emirate | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Vietnam | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Wallis und Futuna | EUR 7,85 | EUR 2,00 |
Weihnachtsinsel | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
West Sahara | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Zaire | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Zentralafrikanische Republik | EUR 7,99 | EUR 7,00 |
Zypern | EUR 4,99 | EUR 2,25 |
Weitere Hinweise
MehrwertsteuerAlle Euro-Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer von 19 % bzw. 7 % bei Büchern.
Abweichend davon beinhalten die Preise bei Lieferungen nach Österreich, in die Niederlande, nach Belgien, Frankreich, Spanien und Italien die landesspezifische Mehrwertsteuer. In Österreich sind dies 20 % bzw. 10 %, in den Niederlanden 21 % bzw. 6 %, in Frankreich 20 % bzw. 5,5 %, in Belgien 21 % bzw. 6 %, in Spanien 21 % bzw. 4 %, in Italien 22 % bzw. 4 %, in Dänemark 25 % und in Schweden 25 % bzw. 6 %.
Bei Lieferungen in Drittländer (Länder außerhalb der EU) berechnen wir bei der Rechnungslegung keine Mehrwertsteuer.
ZahlartenSie können bei uns mit Kreditkarte (VISA, MasterCard, Amex, Diners, JCB), Bankeinzug, PayPal oder auf Rechnung einkaufen. Bei Lieferung gegen Rechnung erheben wir keine spezielle Gebühr. Wenn die Liefer- und/oder die Rechnungsadresse im Ausland liegt, erfolgt die Bezahlung Ihrer Bestellung grundsätzlich per Kreditkarte oder PayPal.
Abweichende LieferadresseGerne liefern wir Ihre Bestellung auch an eine Packstation, direkt an Ihre Freunde oder an Ihren Arbeitsplatz. Die Rechnung wird mit getrennter Post an Ihre Rechnungsadresse geschickt.